往年河南濮陽中考分數(shù)線參考
2015年河南濮陽中考分數(shù)線
單位 | 普通生 | 音體美特長生 | ||||
統(tǒng)招生線 | 擇校生線 | 統(tǒng)招生線 | 擇校生線 | |||
市一高 | 576 | 546 | 494.5 | 470.5 | ||
市二高 | 轉(zhuǎn)報生最低控制線為400分 | |||||
市外高 | 498.5 | 467.5 | 美術(shù)特長生·統(tǒng)招線 | 美術(shù)特長生·擇校線 | 體育特長生·統(tǒng)招線 | 體育特長生·擇校線 |
428 | 426.5 | 386.5 | 379.5 | |||
市綜合高中 | 最低控制分數(shù)線300分 | |||||
市元龍高級中學(xué) | 分數(shù)線暫定450分 | |||||
濮陽外國語實驗學(xué)校 | 分數(shù)線暫定400分 | |||||
創(chuàng)新高級中學(xué) | 分數(shù)線暫定300分 |
【往年河南濮陽中考分數(shù)線參考】相關(guān)文章:
2017年河南濮陽中考分數(shù)線08-25
往年江西宜春中考分數(shù)線參考06-01
往年荊門中考錄取分數(shù)線參考11-23
往年廈門中考錄取分數(shù)線參考01-25
往年泰州中考錄取分數(shù)線參考04-15
往年湖南懷化中考錄取分數(shù)線參考05-19
往年浙江衢州開化中考分數(shù)線參考11-22
往年浙江紹興嵊州中考分數(shù)線參考01-20