最新江西一本大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線公布
高考填報志愿時,江西一本大學(xué)排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是小編為大家整理的最新江西一本大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線公布相關(guān)內(nèi)容,僅供參考,希望能夠幫助大家。
最新江西本科一批各大學(xué)投檔分排名(理科)
院校名稱 | 院校代號 | 科類 | 本科一批 | 投檔線 | 最低投檔排名 |
南昌大學(xué) | 8161 | 理工 | 本科一批 | 587 | 15856 |
南昌大學(xué) | 8101 | 理工 | 本科一批 | 584 | 17061 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 8102 | 理工 | 本科一批 | 573 | 21800 |
江西師范大學(xué) | 8001 | 理工 | 本科一批 | 568 | 24309 |
華東交通大學(xué) | 8202 | 理工 | 本科一批 | 560 | 28460 |
南昌航空大學(xué) | 8205 | 理工 | 本科一批 | 552 | 32759 |
贛南醫(yī)學(xué)院 | 8209 | 理工 | 本科一批 | 552 | 32949 |
江西師范大學(xué) | 8031 | 理工 | 本科一批 | 548 | 35304 |
贛南師范大學(xué) | 8210 | 理工 | 本科一批 | 539 | 40652 |
井岡山大學(xué) | 8216 | 理工 | 本科一批 | 539 | 41177 |
南昌航空大學(xué) | 8221 | 理工 | 本科一批 | 539 | 40842 |
東華理工大學(xué) | 8204 | 理工 | 本科一批 | 537 | 42248 |
江西科技師范大學(xué) | 8211 | 理工 | 本科一批 | 537 | 42507 |
江西理工大學(xué) | 8203 | 理工 | 本科一批 | 536 | 42863 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 8201 | 理工 | 本科一批 | 535 | 43925 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 8206 | 理工 | 本科一批 | 535 | 43925 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 8208 | 理工 | 本科一批 | 535 | 43925 |
南昌工程學(xué)院 | 8218 | 理工 | 本科一批 | 535 | 43925 |
華東交通大學(xué) | 8263 | 理工 | 本科一批 | 535 | 43925 |
最新江西本科一批各大學(xué)投檔分排名(文科)
院校名稱 | 院校代號 | 科類 | 錄取批次 | 投檔線 | 最低投檔排名 |
南昌大學(xué) | 8101 | 文史 | 本科一批 | 579 | 3284 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 8102 | 文史 | 本科一批 | 571 | 4602 |
江西師范大學(xué) | 8001 | 文史 | 本科一批 | 566 | 5553 |
華東交通大學(xué) | 8202 | 文史 | 本科一批 | 563 | 6211 |
南昌航空大學(xué) | 8205 | 文史 | 本科一批 | 561 | 6666 |
井岡山大學(xué) | 8216 | 文史 | 本科一批 | 557 | 7874 |
江西師范大學(xué) | 8031 | 文史 | 本科一批 | 553 | 9015 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 8201 | 文史 | 本科一批 | 552 | 9335 |
江西科技師范大學(xué) | 8211 | 文史 | 本科一批 | 548 | 10299 |
江西理工大學(xué) | 8203 | 文史 | 本科一批 | 547 | 10974 |
東華理工大學(xué) | 8204 | 文史 | 本科一批 | 547 | 10974 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 8206 | 文史 | 本科一批 | 547 | 10974 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 8208 | 文史 | 本科一批 | 547 | 10974 |
贛南師范大學(xué) | 8210 | 文史 | 本科一批 | 547 | 10702 |
南昌工程學(xué)院 | 8218 | 文史 | 本科一批 | 547 | 10974 |
【最新江西一本大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線公布】相關(guān)文章:
2017江西一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線02-23
2017年陜西一本大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線公布04-16