上海財(cái)經(jīng)大學(xué)考研報(bào)考的情況
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 報(bào)考人數(shù) | 實(shí)考人數(shù) | 缺考率% | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 錄取人數(shù) | 報(bào)考錄取比 | |
總分 | 單科 | |||||||
人文學(xué)院 | 馬克思主義哲學(xué) | 23 | 20 | 13 | 295 | 41/62 | 9 | 2.56 |
倫理學(xué) | 7 | 6 | 14 | 295 | 41/62 | 4 | 1.75 | |
科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 3 | 1 | 67 | 295 | 41/62 | 3 | 1.00 | |
經(jīng)濟(jì)哲學(xué) | 7 | 7 | 0 | 340 | 55/83 | 5 | 1.40 | |
社會(huì)學(xué) | 21 | 21 | 0 | 330 | 53/80 | 9 | 2.33 | |
馬克思主義基本原理 | 0 | 0 | 330 | 53/80 | 2 | 0.00 | ||
馬克思主義研究 | 2 | 0 | 100 | 330 | 53/80 | 2 | 1.00 | |
思想政治教育 | 3 | 2 | 33 | 330 | 53/80 | 4 | 0.75 | |
中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 2 | 2 | 0 | 350 | 57/86 | 2 | 1.00 | |
中國(guó)古代文學(xué) | 17 | 16 | 6 | 350 | 57/86 | 8 | 2.13 | |
中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 10 | 8 | 20 | 350 | 57/86 | 3 | 3.33 | |
新聞學(xué) | 51 | 42 | 18 | 352 | 57/86 | 12 | 4.25 | |
專門史 | 18 | 16 | 11 | 290 | 40/120 | 6 | 3.00 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 389 | 302 | 22 | 355 | 55/83 | 12 | 4.58 |
經(jīng)濟(jì)思想史 | 7 | |||||||
經(jīng)濟(jì)史 | 6 | |||||||
西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 26 | |||||||
人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | |||||||
勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | |||||||
數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 25 | |||||||
馬克思主義研究院 | 馬克思主義經(jīng)濟(jì)理論 | 1 | 1 | 0 | 345 | 55/83 | 1 | 1.00 |
制度經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8 | 6 | 25 | 345 | 55/83 | 4 | 2.00 | |
公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 70 | 62 | 11 | 345 | 55/83 | 13 | 5.38 |
財(cái)政學(xué) | 158 | 113 | 28 | 345 | 55/83 | 28 | 5.64 | |
投資經(jīng)濟(jì) | 148 | 125 | 16 | 356 | 55/83 | 19 | 7.79 | |
稅收學(xué) | 87 | 75 | 14 | 355 | 55/83 | 12 | 7.25 | |
公共經(jīng)濟(jì)政策學(xué) | 30 | 26 | 13 | 340 | 55/83 | 11 | 2.73 | |
技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 23 | 19 | 17 | 340 | 55/83 | 10 | 2.30 | |
行政管理 | 22 | 13 | 41 | 340 | 55/83 | 9 | 2.44 | |
社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 6 | 5 | 17 | 340 | 55/83 | 5 | 1.20 | |
教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 8 | 8 | 0 | 339 | 55/83 | 4 | 2.00 | |
社會(huì)保障 | 26 | 25 | 4 | 340 | 55/83 | 5 | 5.20 | |
土地資源管理 | 16 | 14 | 13 | 335 | 55/83 | 7 | 2.29 | |
財(cái)經(jīng)研究所 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 125 | 114 | 9 | 345 | 55/83 | 14 | 8.93 |
國(guó)防經(jīng)濟(jì) | 15 | 12 | 20 | 345 | 55/83 | 1 | 15.00 | |
城市經(jīng)濟(jì)與管理 | 34 | 26 | 24 | 345 | 55/83 | 7 | 4.86 | |
能源經(jīng)濟(jì)與環(huán)境政策 | 19 | 14 | 26 | 345 | 55/83 | 4 | 4.75 | |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 13 | 11 | 15 | 340 | 55/83 | 4 | 3.25 | |
金融學(xué)院 | 金融學(xué) | 1549 | 1323 | 15 | 395 | 55/83 | 100 | 15.49 |
保險(xiǎn)學(xué) | 170 | 142 | 16 | 352 | 55/83 | 24 | 7.08 | |
金融數(shù)學(xué)與金融工程 | 97 | 76 | 22 | 372 | 55/83 | 12 | 8.08 | |
信用管理 | 65 | 58 | 11 | 352 | 55/83 | 10 | 6.50 | |
國(guó)際工商管理學(xué)院 | 世界經(jīng)濟(jì) | 54 | 47 | 13 | 340 | 55/83 | 15 | 3.60 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 198 | 183 | 8 | 363 | 55/83 | 21 | 9.43 | |
國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 336 | 290 | 14 | 353 | 55/83 | 32 | 10.50 | |
企業(yè)管理 | 297 | 254 | 14 | 335 | 55/83 | 30 | 9.90 | |
旅游管理 | 18 | 12 | 33 | 335 | 55/83 | 4 | 4.50 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) | 66 | 55 | 17 | 335 | 55/83 | 11 | 6.00 | |
體育經(jīng)營(yíng)管理 | 16 | 11 | 31 | 335 | 55/83 | 6 | 2.67 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué)系 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 209 | 173 | 17 | 346 | 55/83 | 50 | 4.18 |
法學(xué)院 | 法學(xué)理論 | 13 | 8 | 38 | 335 | 53/80 | 6 | 2.17 |
憲法學(xué)與行政法學(xué) | 18 | 15 | 17 | 335 | 53/80 | 8 | 2.25 | |
民商法學(xué) | 73 | 58 | 21 | 345 | 53/80 | 12 | 6.08 | |
經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 117 | 93 | 21 | 345 | 53/80 | 22 | 5.32 | |
國(guó)際法學(xué) | 40 | 28 | 30 | 335 | 53/80 | 10 | 4.00 | |
法律碩士 | 175 | 146 | 17 | 340 | 54/81 | 99 | 1.77 | |
國(guó)際文化交流學(xué)院 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 77 | 70 | 9 | 350 | 57/86 | 16 | 4.81 |
外語(yǔ)系 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 47 | 39 | 17 | 350 | 57/86 | 13 | 3.62 |
應(yīng)用數(shù)學(xué)系 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 26 | 22 | 15 | 310 | 47/71 | 10 | 2.60 |
應(yīng)用數(shù)學(xué) | 46 | 34 | 26 | 310 | 47/71 | 9 | 5.11 | |
運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 12 | 10 | 17 | 310 | 47/71 | 9 | 1.33 | |
信管學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 92 | 77 | 16 | 335 | 55/83 | 25 | 3.68 |
電子商務(wù) | 65 | 55 | 15 | 335 | 55/83 | 16 | 4.06 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 612 | 496 | 19 | 363 | 60/90 | 59 | 10.37 |
財(cái)務(wù)管理 | 274 | 224 | 18 | 350 | 60/90 | 35 | 7.83 | |
MBA學(xué)院 | 工商管理碩士 | 1756 | 1270 | 28 | 190 | 120/60 | 498 | 3.53 |
180 | 110/55 | |||||||
合計(jì) | 7880 | 6381 | 19 | 1474 | 5.35 |
【上海財(cái)經(jīng)大學(xué)考研報(bào)考的情況】相關(guān)文章:
上?佳袌(bào)考點(diǎn)及代碼03-15
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)專業(yè)排名情況07-20
考研報(bào)考情況難度分析的指南10-21
2017上海財(cái)經(jīng)大學(xué)全國(guó)排名情況10-30
上海市考研報(bào)考的區(qū)域范圍及注意事項(xiàng)07-16
考研報(bào)考指南07-11
考研報(bào)考條件07-07