- 相關(guān)推薦
各專業(yè)平均月薪排名參考
各專業(yè)平均月薪排名 | |||
排名 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 畢業(yè)五年平均月薪 |
1 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理學(xué) | 9021元 |
2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 8981元 |
3 | 軟件工程 | 工學(xué) | 8947元 |
4 | 土木工程 | 工學(xué) | 8940元 |
5 | 電子信息工程 | 工學(xué) | 8740元 |
6 | 通信工程 | 工學(xué) | 8480元 |
7 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理學(xué) | 8329元 |
8 | 日語 | 文學(xué) | 8316元 |
9 | 英語 | 文學(xué) | 8214元 |
10 | 廣告學(xué) | 文學(xué) | 8034元 |
11 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理學(xué) | 7923元 |
12 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 7857元 |
13 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 7655元 |
14 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 7589元 |
15 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 管理學(xué) | 7539元 |
16 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理學(xué) | 7447元 |
17 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 7353元 |
18 | 人力資源管理 | 管理學(xué) | 7269元 |
19 | 行政管理 | 管理學(xué) | 7190元 |
20 | 地理信息科學(xué) | 理學(xué) | 7076元 |
21 | 化學(xué)工程與工藝 | 工學(xué) | 7074元 |
22 | 財(cái)務(wù)管理 | 管理學(xué) | 6883元 |
23 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 6836元 |
24 | 旅游管理 | 管理學(xué) | 6779元 |
25 | 漢語言文學(xué) | 文學(xué) | 6757元 |
26 | 化學(xué) | 理學(xué) | 6757元 |
27 | 教育學(xué) | 教育學(xué) | 6675元 |
28 | 工商管理 | 管理學(xué) | 6561元 |
29 | 工程管理 | 管理學(xué) | 6339元 |
30 | 生物科學(xué) | 理學(xué) | 6154元 |
31 | 生物技術(shù) | 理學(xué) | 6021元 |
32 | 公共事業(yè)管理 | 管理學(xué) | 5983元 |
【各專業(yè)平均月薪排名參考】相關(guān)文章:
2023年云南大學(xué)各專業(yè)畢業(yè)工資排名參考07-27
荷蘭大學(xué)各專業(yè)排名資料09-16
農(nóng)學(xué)專業(yè)院校排名參考02-18
2021燕山大學(xué)各專業(yè)排名結(jié)果09-25
廣告學(xué)專業(yè)排名參考09-25