關(guān)于中南大學畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心示例
職位名稱 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 |
教育水平 | 博士研究生 |
專業(yè) | 臨床醫(yī)學 |
需求數(shù)量 | 1 |
職位描述 | 專業(yè)要求:臨床醫(yī)學(外科學方向)、外科學、急診醫(yī)學、重癥醫(yī)學、神經(jīng)病學。 |
職位名稱 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 |
教育水平 | 博士研究生 |
專業(yè) | 臨床醫(yī)學 |
需求數(shù)量 | 1 |
職位描述 | 專業(yè)要求:臨床醫(yī)學(消化系病方向)、內(nèi)科學(消化系病方向)。 |
職位名稱 | 血液內(nèi)科醫(yī)師 |
教育水平 | 博士研究生 |
專業(yè) | 臨床醫(yī)學 |
需求數(shù)量 | 1 |
職位描述 | 專業(yè)要求:臨床醫(yī)學(血液病方向)、內(nèi)科學(血液病方向)。 |
職位名稱 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 |
教育水平 | 博士研究生 |
專業(yè) | 臨床醫(yī)學 |
需求數(shù)量 | 1 |
職位描述 | 專業(yè)要求:臨床醫(yī)學(呼吸內(nèi)科方向、重癥醫(yī)學方向)、內(nèi)科學(呼吸內(nèi)科方向)、重癥醫(yī)學。 |
職位名稱 | 兒科醫(yī)師 |
教育水平 | 博士研究生 |
專業(yè) | 臨床醫(yī)學 |
需求數(shù)量 | 1 |
職位描述 | 專業(yè)要求:兒科學、內(nèi)科學、臨床醫(yī)學(兒科方向、內(nèi)科方向)。 |
職位名稱 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 |
教育水平 | 博士研究生 |
專業(yè) | 臨床醫(yī)學 |
需求數(shù)量 | 1 |
職位描述 | 專業(yè)要求:腫瘤學(腫瘤內(nèi)科方向)、臨床醫(yī)學(腫瘤內(nèi)科方向)。 |
職位名稱 | 外二科醫(yī)師 |
教育水平 | 博士研究生 |
專業(yè) | 臨床醫(yī)學 |
需求數(shù)量 | 1 |
職位描述 | 專業(yè)要求:臨床醫(yī)學(甲乳外科方向)、外科學(甲乳外科方向)。 |
職位名稱 | 外二科醫(yī)師 |
教育水平 | 博士研究生 |
專業(yè) | 臨床醫(yī)學 |
需求數(shù)量 | 1 |
職位描述 | 專業(yè)要求:臨床醫(yī)學(肝膽外科方向)、外科學(肝膽外科方向)。 |
職位名稱 | 腫瘤外科醫(yī)師 |
教育水平 | 博士研究生 |
專業(yè) | 臨床醫(yī)學 |
需求數(shù)量 | 1 |
職位描述 | 專業(yè)要求:臨床醫(yī)學(胃腸外科方向)、外科學(胃腸外科方向)。 |
職位名稱 | 泌尿外科醫(yī)師 |
教育水平 | 博士研究生 |
專業(yè) | 臨床醫(yī)學 |
需求數(shù)量 | 2 |
職位描述 | 專業(yè)要求:臨床醫(yī)學(泌尿外科方向)、外科學(泌尿外科方向)。 |
職位名稱 | 泌尿科醫(yī)師 |
教育水平 | 博士研究生 |
專業(yè) | 臨床醫(yī)學 |
需求數(shù)量 | 2 |
職位描述 | 專業(yè)要求:婦產(chǎn)科學、臨床醫(yī)學(婦產(chǎn)科學方向)。 |
職位名稱 | 耳鼻喉科醫(yī)師 |
教育水平 | 博士研究生 |
專業(yè) | 臨床醫(yī)學 |
需求數(shù)量 | 1 |
職位描述 | 專業(yè)要求:耳鼻咽喉科學、臨床醫(yī)學(耳鼻咽喉科學方向)。 |
職位名稱 | 皮膚科醫(yī)師 |
教育水平 | 博士研究生 |
專業(yè) | 臨床醫(yī)學 |
需求數(shù)量 | 1 |
職位描述 | 專業(yè)要求:皮膚病與性病學、皮膚病學。 |
職位名稱 | 放療科物理師 |
教育水平 | 博士研究生 |
專業(yè) | 生物科學 |
需求數(shù)量 | 1 |
職位描述 | 專業(yè)要求:醫(yī)學物理、生物醫(yī)學工程、核科學與技術(shù)類。 |
職位名稱 | 麻醉科醫(yī)師 |
教育水平 | 博士研究生 |
專業(yè) | 麻醉學,臨床醫(yī)學 |
需求數(shù)量 | 1 |
職位描述 | 專業(yè)要求:麻醉學、臨床醫(yī)學(麻醉學方向、心血管病方向、呼吸內(nèi)科方向)、內(nèi)科學(心血管病方向、呼吸內(nèi)科方向)。 |
職位名稱 | 康復(fù)科醫(yī)師 |
教育水平 | 博士研究生 |
專業(yè) | 臨床醫(yī)學 |
需求數(shù)量 | 1 |
職位描述 | 專業(yè)要求:康復(fù)醫(yī)學與理療學、康復(fù)醫(yī)學。 |
職位名稱 | 超聲科醫(yī)師 |
教育水平 | 博士研究生 |
專業(yè) | 臨床醫(yī)學 |
需求數(shù)量 | 1 |
職位描述 | 專業(yè)要求:影像醫(yī)學與核醫(yī)學、臨床醫(yī)學(影像醫(yī)學與核醫(yī)學方向)。 |
職位名稱 | 病理科醫(yī)師 |
教育水平 | 博士研究生 |
專業(yè) | 臨床醫(yī)學,生物科學 |
需求數(shù)量 | 1 |
職位描述 | 專業(yè)要求:病理學與病理生理學、臨床醫(yī)學、細胞生物學、生物化學與分子生物學、人體解剖與組胚學、內(nèi)科學、外科學、兒科學、腫瘤學。 |
單位名稱 | 福建醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 單位性質(zhì) | 醫(yī)療衛(wèi)生單位 |
單位行業(yè) | 衛(wèi)生和社會工作 | 是否五百強 | 否 |
【中南大學畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心示例】相關(guān)文章:
2015關(guān)于中南大學專業(yè)排名09-12
2017最新中南大學專業(yè)排名08-14
2017中南大學專業(yè)排名08-14
中南大學自主招生自薦信范文08-20
中南大學自主招生自薦信范文(精選)08-20
2014年中南大學排名08-26
2017年中南大學專業(yè)排名08-14
2015中南大學各專業(yè)在全國排名08-30
2022年中南大學專業(yè)排名04-02
2016中南地區(qū)最佳大學排名08-06