一級(jí)建造師掛靠?jī)r(jià)格行情
2016年最新一級(jí)建造師掛靠?jī)r(jià)格表是如何呢?小編帶你一起來(lái)看看最新一級(jí)建造師掛靠?jī)r(jià)格表!掛靠?jī)r(jià)格我們會(huì)在第一時(shí)間為大家更新,希望對(duì)大家有所幫助!想了解更多相關(guān)信息請(qǐng)持續(xù)關(guān)注我們應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!
最新一級(jí)建造師掛靠?jī)r(jià)格表
一級(jí)建造師掛靠?jī)r(jià)格表 | 一級(jí)房建建造師掛靠?jī)r(jià)格 | 2.5-3萬(wàn)/年(掛章+1-1.5) |
一級(jí)機(jī)電建造師掛靠?jī)r(jià)格 | 3-3.5萬(wàn)/年(掛章+1-1.5) | |
一級(jí)公路建造師掛靠?jī)r(jià)格 | 3-3.5萬(wàn)/年(掛章+1-1.5) | |
一級(jí)市政建造師掛靠?jī)r(jià)格 | 5-6萬(wàn)/年(掛章+1-2.5) | |
一級(jí)港口航道建造師掛靠?jī)r(jià)格 | 5.5-6.5萬(wàn)/年(掛章+1-1.5) | |
一級(jí)水利水電建造師掛靠?jī)r(jià)格 | 5-6萬(wàn)/年(掛章+1-1.5) | |
一級(jí)礦業(yè)建造師掛靠?jī)r(jià)格 | 6-7萬(wàn)/年(掛章+1-1.5) | |
一級(jí)鐵路工程師掛靠?jī)r(jià)格 | 3-3.5萬(wàn)/年(掛章+1-1.5) | |
一級(jí)通信與廣電建造師掛靠?jī)r(jià)格 | 5.5-6萬(wàn)/年(掛章+1-1.5) | |
一級(jí)民航建造師掛靠?jī)r(jià)格 | 13-15萬(wàn)/年 |
一級(jí)建造師題型題量、考試時(shí)長(zhǎng)、試卷分?jǐn)?shù):
一級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試分綜合考試和專(zhuān)業(yè)考試,綜合考試包括《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》三個(gè)科目,這三個(gè)科目為各專(zhuān)業(yè)考生統(tǒng)考科目,專(zhuān)業(yè)考試為《專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》一個(gè)科目。
《專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》該科目分為10個(gè)專(zhuān)業(yè),即:建筑工程、公路工程、鐵路工程、民航機(jī)場(chǎng)工程、港口與航道工程、水利水電工程、市政公用工程、通信與廣電工程、礦業(yè)工程、機(jī)電工程。考生在報(bào)名時(shí)根據(jù)工作需要和自身?xiàng)l件選擇一個(gè)專(zhuān)業(yè)進(jìn)行考試。
關(guān)于二級(jí)建造師掛靠費(fèi)用而言,很大程度都是根據(jù)不同的地區(qū)及不同的專(zhuān)業(yè)來(lái)決定的。因?yàn)槎?jí)建造師掛靠不像一建掛靠那樣,可以全國(guó)通用。二建都是屬于各省份自主管理,考試難度、管理制度每個(gè)省份都有所不同,自然而然的價(jià)格行情也就不一樣了。
目前全國(guó)二級(jí)建造師掛靠?jī)r(jià)格,東南沿海等發(fā)達(dá)城市相對(duì)來(lái)說(shuō)價(jià)格行情較高,因?yàn)榻?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),擁有的市場(chǎng)空間比較大,所以?xún)r(jià)格行情比較高。而西部?jī)?nèi)陸地區(qū)掛靠?jī)r(jià)格就不是很理想,因?yàn)榻?jīng)濟(jì)水平相對(duì)落后,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較小,當(dāng)然個(gè)別城市除外。雖然如此,但是小編相信隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的進(jìn)一步推動(dòng),未來(lái)西部?jī)?nèi)陸的市場(chǎng)價(jià)格將會(huì)越來(lái)越好。
小編整理了最近二建各省份掛靠?jī)r(jià)格行情,可能會(huì)有那么一點(diǎn)點(diǎn)差距,所以?xún)H供參考哦。
匯總2015年最新省份二級(jí)建造師掛靠?jī)r(jià)格行情表 | ||
二級(jí)建造師--江蘇省 | 江蘇二級(jí)房建 | 3-4千/年 |
江蘇二級(jí)機(jī)電 | 3-4千/年 | |
江蘇二級(jí)市政 | 4-5千/年 | |
江蘇二級(jí)公路 | 5-6千/年 | |
江蘇二級(jí)水利水電 | 8千-1萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師-山東省 | 山東二級(jí)房建 | 5-8千/年 |
山東二級(jí)機(jī)電 | 5-8千/年 | |
山東二級(jí)市政 | 5-8千/年 | |
山東二級(jí)公路 | 6-9千/年 | |
山東二級(jí)水利水電 | 6-9千/年 | |
二級(jí)建造師-河北省 | 河北二級(jí)房建 | 4-6千/年 |
河北二級(jí)機(jī)電 | 4-6千/年 | |
河北二級(jí)市政 | 4-6千/年 | |
河北二級(jí)公路 | 4-6千/年 | |
河北二級(jí)水利水電 | 6-8千/年 | |
二級(jí)建造師--安徽省 | 安徽二級(jí)房建 | 1.4-1.5萬(wàn)/年 |
安徽二級(jí)機(jī)電 | 1.4-1.5萬(wàn)/年 | |
安徽二級(jí)市政 | 1.8-2萬(wàn)/年 | |
安徽二級(jí)公路 | 1.8萬(wàn)左右/年 | |
安徽二級(jí)水利水電 | 2-2.5萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--四川省 | 四川二級(jí)房建 | 5千左右/年 |
四川二級(jí)機(jī)電 | 6-8千/年 | |
四川二級(jí)市政 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
四川二級(jí)公路 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
四川二級(jí)水利水電 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師-貴州省 | 貴州二級(jí)房建 | 6-8千/年 |
貴州二級(jí)市政 | 8千-1萬(wàn)/年 | |
貴州二級(jí)水利 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
貴州二級(jí)公路 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師-河南省 | 河南二級(jí)房建 | 6-8千/年 |
河南二級(jí)機(jī)電 | 6-8千/年 | |
河南二級(jí)市政 | 6-8千/年 | |
河南二級(jí)公路 | 6-8千/年 | |
河南二級(jí)水利水電 | 8千-1.2萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師-陜西省 | 陜西二級(jí)房建 | 7-8千/年 |
陜西二級(jí)機(jī)電 | 7-8千/年 | |
陜西二級(jí)市政 | 9千-1萬(wàn)/年 | |
陜西二級(jí)公路 | 9千-1萬(wàn)/年 | |
陜西二級(jí)水利水電 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--浙江省 | 浙江二級(jí)房建 | 1-1.5萬(wàn)/年 |
浙江二級(jí)機(jī)電 | 1-1.5萬(wàn)/年 | |
浙江二級(jí)市政 | 1.3-1.8萬(wàn)/年 | |
浙江二級(jí)公路 | 1.5-2萬(wàn)/年 | |
浙江二級(jí)水利水電 | 2.5-3萬(wàn)/年 | |
浙江二級(jí)礦業(yè) | 1.8-2.5萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師-天津市 | 天津二級(jí)房建 | 6-9千/年 |
天津二級(jí)機(jī)電 | 6-9千/年 | |
天津二級(jí)市政 | 6-9千/年 | |
天津二級(jí)公路 | 6-9千/年 | |
天津二級(jí)水利水電 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--廣東省 | 廣東二級(jí)房建 | 1-1.3萬(wàn)/年 |
廣東二級(jí)機(jī)電 | 2.2-2.5萬(wàn)/年 | |
廣東二級(jí)市政 | 2.5-2.8萬(wàn)/年 | |
廣東二級(jí)公路 | 2.8-3萬(wàn)/年 | |
廣東二級(jí)水利水電 | 2.8-3.2萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--江西省 | 江西二級(jí)房建 | 1.2-1.5萬(wàn)/年 |
江西二級(jí)機(jī)電 | 1.2-1.5萬(wàn)/年 | |
江西二級(jí)市政 | 1.5-1.6萬(wàn)/年 | |
江西二級(jí)公路 | 1.5-1.7萬(wàn)/年 | |
江西二級(jí)水利水電 | 2.5萬(wàn)左右/年 | |
江西二級(jí)礦業(yè) | 1.8-2萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--湖南省 | 湖南二級(jí)房建 | 1.2-1.5萬(wàn)/年 |
湖南二級(jí)機(jī)電 | 1.5萬(wàn)左右/年 | |
湖南二級(jí)市政 | 1.8萬(wàn)左右/年 | |
湖南二級(jí)公路 | 1.3-1.5萬(wàn)/年 | |
湖南二級(jí)水利水電 | 2.5-3萬(wàn)/年 | |
湖南二級(jí)礦業(yè) | 2萬(wàn)左右/年 | |
二級(jí)建造師--湖北省 | 湖北二級(jí)房建 | 1-1.3萬(wàn)/年 |
湖北二級(jí)機(jī)電 | 1.3-1.5萬(wàn)/年 | |
湖北二級(jí)市政 | 1.3-1.5萬(wàn)/年 | |
湖北二級(jí)公路 | 1.3-1.5萬(wàn)/年 | |
湖北二級(jí)水利水電 | 1.5-1.8萬(wàn)/年 | |
湖北二級(jí)礦業(yè) | 1.3-1.5萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--上海市 | 上海二級(jí)房建 | 1.2-1.5萬(wàn)/年 |
上海二級(jí)市政 | 1.8-2.5萬(wàn)/年 | |
上海二級(jí)機(jī)電 | 1.3-1.5萬(wàn)/年 | |
上海二級(jí)水利 | 3-3.5萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--北京市 | 北京二級(jí)房建 | 1.5-1.6萬(wàn)/年 |
北京二級(jí)機(jī)電 | 1.6-1.8萬(wàn)/年 | |
北京二級(jí)市政 | 1.6-1.8萬(wàn)/年 | |
北京二級(jí)公路 | 1.6-1.8萬(wàn)/年 | |
北京二級(jí)水利水電 | 1.6-1.8萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--吉林省 | 吉林二級(jí)房建 | 8千-1萬(wàn)/年 |
吉林二級(jí)機(jī)電 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
吉林二級(jí)市政 | 1.4-1.5萬(wàn)/年 | |
吉林二級(jí)公路 | 1萬(wàn)左右/年 | |
吉林二級(jí)水利水電 | 1萬(wàn)左右/年 | |
二級(jí)建造師-福建省 | 福建二級(jí)房建 | 8千-1萬(wàn)/年 |
福建二級(jí)機(jī)電 | 8千-1萬(wàn)/年 | |
福建二級(jí)市政 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
福建二級(jí)公路 | 1.2-1.4萬(wàn)/年 | |
福建二級(jí)水利水電 | 1.5-2萬(wàn)/年 |
【一級(jí)建造師掛靠?jī)r(jià)格行情】相關(guān)文章:
最新一級(jí)建造師掛靠?jī)r(jià)格行情及價(jià)格10-13
2017年一級(jí)建造師掛靠?jī)r(jià)格行情08-27
上海一級(jí)建造師最新掛靠?jī)r(jià)格行情06-20
2017年一級(jí)建造師市政掛靠?jī)r(jià)格行情09-11
2015年最新一級(jí)建造師掛靠?jī)r(jià)格行情10-08
2017年安徽一級(jí)建造師掛靠?jī)r(jià)格行情08-26
2017年最新一級(jí)建造師掛靠?jī)r(jià)格行情08-21