- 相關(guān)推薦
交通違章行為有哪些
你知道交通違章是危險(xiǎn)的,那么到底哪些行為是違章的呢?下面跟百分網(wǎng)小編一起來看看上海最新交通違章行為及罰款吧!
1.機(jī)動車亂停放
禁止機(jī)動車違法停放、違法臨時(shí)停車
代碼 | 違法行為 | 罰款 |
1039 | 機(jī)動車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 |
10390 | 機(jī)動車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場拒絕立即駛離,妨礙其他車輛、行人通行的 | 100 |
10391 | 機(jī)動車違反規(guī)定停車 | 200 |
10391 | 機(jī)動車違反規(guī)定停車 | 200 |
10392 | 機(jī)動車違反規(guī)定臨時(shí)停車 | 200 |
10393 | 機(jī)動車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或者雖在現(xiàn)場但駕駛?cè)司芙^立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 |
10393 | 機(jī)動車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或者雖在現(xiàn)場但駕駛?cè)司芙^立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 |
1039AA | 機(jī)動車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的。A就是經(jīng)勸導(dǎo)、開走了,B就是駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場。 | 50-200 |
1039B | 駕駛非機(jī)動車違反疏導(dǎo)、限制通行、禁止通行規(guī)定 | 50 |
1039X | 違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場拒絕立即駛離,妨礙其他車輛、行人通行的 | 100 |
2.機(jī)動車亂占道
禁止機(jī)動車不按規(guī)定車道行駛,違法占用公交車專用車道、應(yīng)急車道、貨運(yùn)車違法占用客運(yùn)車道
1019 | 機(jī)動車違反規(guī)定使用專用車道的 | 150 |
10190 | 機(jī)動車違反規(guī)定使用專用車道的 | 100 |
4008 | 非緊急情況下在高速公路應(yīng)急車道上行駛的 | 100 |
40081 | 非緊急情況在應(yīng)急車道行駛的 | 200 |
40082 | 非緊急情況在應(yīng)急車道行駛的 | 200 |
7013 | 機(jī)動車違反規(guī)定使用公交專用車道的 | 罰款50元,警告 |
8635A | 駕駛機(jī)動車在城市快速干道、高速公路非緊急情況時(shí)在應(yīng)急車道行駛的(一年內(nèi)有序號43至51違法行為二次以下的) | 扣6分,罰款1000元 |
3.機(jī)動車亂變道
禁止機(jī)動車違法實(shí)線變道、違法強(qiáng)行變道、違法連續(xù)變道
7026 | 機(jī)動車變更車道影響其他車輛正常行駛的 | 50 | 警告 |
1043 | 變更車道時(shí)影響正常行駛的機(jī)動車的 | 200 | |
8209 | 駕駛機(jī)動車在劃有導(dǎo)向車道的路口,不按所需行進(jìn)方向駛?cè)雽?dǎo)向車道,變更車道或者不按規(guī)定方向行駛的 | 0 | 300 |
4.機(jī)動車亂鳴號
禁止機(jī)動車在外環(huán)線以內(nèi)區(qū)域違法鳴喇叭
7031 | 機(jī)動車在禁止鳴喇叭的區(qū)域、路段鳴喇叭的 | 20 | 警告 |
1048 | 在禁止鳴喇叭的區(qū)域或者路段鳴喇叭的 | 150 | |
10481 | 在禁止鳴喇叭的區(qū)域鳴喇叭的 | 100 | |
10482 | 在禁止鳴喇叭的路段鳴喇叭的 | 100 |
5.機(jī)動車涉牌違法
禁止機(jī)動車故意遮擋、污損號牌,無牌違法上道路行駛,使用過期的臨時(shí)號牌或者假牌、套牌
70121 | 機(jī)動車號牌不清晰的 | 200 |
70122 | 機(jī)動車號牌不完整的 | 200 |
7070 | 偽造、變造機(jī)動車號牌的 | 500-1000情節(jié)嚴(yán)重的,處2000元以下罰款;收繳,扣車 |
7607 | 上道路行駛的機(jī)動車未懸掛機(jī)動車號牌的 | 扣6分,罰款100,扣車 |
7608 | 故意遮擋、污損機(jī)動車號牌導(dǎo)致號牌辨認(rèn)不清的 | 扣6分,罰款200 |
7619 | 使用偽造、變造的機(jī)動車號牌的 | 扣6分,罰款500-2000,收繳,扣車 |
7620 | 使用其他車輛的機(jī)動車號牌的 | 扣6分 |
7621 | 未取得機(jī)動車號牌上道路行駛的 | 扣6分,罰款200元 |
8054D | 未懸掛機(jī)動車號牌的 | 罰款200元,拒交罰款扣留車輛 |
5701 | 使用偽造、變造的機(jī)動車號牌的 | 扣12分,罰款2000 |
57010 | 使用偽造的機(jī)動車號牌的 | 扣12分,罰款2000 |
17182 | 故意遮擋機(jī)動車號牌的 | 扣12分,罰款200 |
6.機(jī)動車路口違法
禁止機(jī)動車遇阻塞違法滯留路口、人行橫道、網(wǎng)狀線區(qū)域
代碼 | 違法行為 | 罰款 |
1025 | 遇前方機(jī)動車停車排隊(duì)等候或者緩慢行駛時(shí),在人行橫道、網(wǎng)狀線區(qū)域內(nèi)停車等候的 | 100 |
10251 | 遇前方道路受阻時(shí),在人行橫道區(qū)域內(nèi)停車等候的 | 200 |
10252 | 遇前方機(jī)動車停車排隊(duì)等候時(shí),在人行橫道區(qū)域內(nèi)停車等候的 | 200 |
10253 | 遇前方機(jī)動車緩慢行駛時(shí),在人行橫道區(qū)域內(nèi)停車等候的 | 200 |
10254 | 遇前方道路受阻時(shí),在網(wǎng)狀區(qū)域停車等候的 | 200 |
10255 | 遇前方機(jī)動車停車排隊(duì)等候時(shí),在網(wǎng)狀線區(qū)域內(nèi)停車等候的 | 200 |
10256 | 遇前方機(jī)動車緩慢行駛時(shí),在網(wǎng)狀線區(qū)域內(nèi)停車等候的 | 200 |
7.機(jī)動車逆向行駛
禁止機(jī)動車違法闖紅燈、違法逆向行駛
代碼 | 違法行為 | 扣分 | 罰款 |
8606 | 不按信號燈行駛,或者超速 | 0 | 200 |
8633A | 駕駛機(jī)動車不按交通信號燈規(guī)定通行(闖紅燈) | 6 | 50 |
1301 | 機(jī)動車逆向行駛的 | 3 | 200 |
1302 | 機(jī)動車不按交通信號燈規(guī)定通行的 | 3 | 200 |
8.非機(jī)動車亂騎行
禁止非機(jī)動不按規(guī)定車道行駛,闖紅燈、逆向行駛,違法載人
7103 | 摩托車后座乘坐不滿十二周歲未成年人的 | 1 | 50 |
7104 | 駕駛輕便摩托車載人的 | 1 | 50 |
9.行人亂穿馬路
禁止行人闖紅燈、不走人行橫道、跨越隔離欄
7057 | 行人跨越道路隔離設(shè)施的 | 50 | 警告 |
7058 | 行人倚坐道路隔離設(shè)施的 | 50 | 警告 |
10.非法客運(yùn)
禁止汽車(包括網(wǎng)絡(luò)專車)和“五類車”(包括電動三輪車、正三輪摩托車、二輪摩托車、殘疾車、電動自行車)從事非法客運(yùn)
如果違法運(yùn)營,對信息服務(wù)商向不具有營運(yùn)資質(zhì)的車輛提供招車服務(wù)信息的,將處以3萬元到10萬元的行政罰款。
對于擅自從事出租汽車經(jīng)營的駕駛員,除了1萬元罰款外,交警部門將對當(dāng)事人處以暫扣機(jī)動車駕駛證三個(gè)月到六個(gè)月的行政處罰。
【交通違章行為有哪些】相關(guān)文章:
哪些交通違章行為不受到處罰01-31
開車上路有哪些常見的違章行為06-19
交通違章行為134403-26
常見交通違章行為的避免方法08-01
交通違章行為6023酒后駕駛03-20
道路交通標(biāo)線有哪些02-22
道路交通違章行為的處罰依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)04-04
扣分最多的交通標(biāo)志有哪些04-14