浙江高考分?jǐn)?shù)線參考
浙江高考第一批控制分?jǐn)?shù)線:
類 別 | 文科 | 理科 | |
文理科第一批分?jǐn)?shù)線 | 606 | 593 | |
藝術(shù)類第一批、第二批文化線 | 美術(shù)類 | 352 | 341 |
廣電類(播音與主持、編導(dǎo)、攝制) | 397 | 493 | |
其他類(音樂、舞蹈、時裝表演、影視表演) | 342 | 364 | |
體育類第一批文化線 | 體育類 | 388 | 385 |
特招生 | 328 | 325 |
浙江高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線:
類 別 | 分?jǐn)?shù)線 | 類 別 | 分?jǐn)?shù)線 | 類 別 | 分?jǐn)?shù)線 |
機械類 | 396 | 服裝類 | 380 | 藝術(shù)類(影視表演) | 307 |
計算機類 | 287 | 財會類 | 397 | 藝術(shù)類(舞蹈) | 389 |
文秘類 | 393 | 電子電工類 | 350 | 藝術(shù)類(音樂) | 397 |
化工(環(huán)保)類 | 376 | 商業(yè)類 | 403 | 藝術(shù)類(時裝表演) | 240 |
藥學(xué)類 | 320 | 外貿(mào)類 | 458 | 其它類(安全防范) | 299 |
建筑類 | 376 | 醫(yī)學(xué)護理類 | 488 | 其它類(體育) | 388 |
烹飪類 | 414 | 農(nóng)藝類 | 354 | 其它類(學(xué)前教育) | 531 |
旅游服務(wù)類 | 384 | 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 378 | 其它類(退役士兵高職) | 111 |
其它類(汽車專業(yè)) | 371 |
【浙江高考分?jǐn)?shù)線參考】相關(guān)文章:
浙江高考分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)參考05-27
有關(guān)浙江高考分?jǐn)?shù)線參考05-06
浙江歷年高考分?jǐn)?shù)線參考05-16
浙江高考的分?jǐn)?shù)線05-07
浙江高考分?jǐn)?shù)線公布05-23
2021浙江高考分?jǐn)?shù)線06-30
河南高考的分?jǐn)?shù)線參考06-07