電子與電氣工程專(zhuān)業(yè)的排名
2013 TIMES電子與電氣工程專(zhuān)業(yè)排名
2013年專(zhuān)業(yè)排名 | 大學(xué)名稱(chēng) | 學(xué)生滿(mǎn)意度 | 科研評(píng)估 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)生就業(yè)率 | 總分 |
1 | 劍橋大學(xué),Cambridge | 84 | 1.8 | 615 | 94 | 100 |
2 | 南安普頓大學(xué),Southampton | 84 | 1.2 | 493 | 94 | 90.2 |
3 | 曼徹斯特大學(xué),Manchester | 94 | 1.2 | 378 | 82 | 89.4 |
4 | 帝國(guó)理工學(xué)院,Imperial College | 80 | 1.2 | 539 | 80 | 86.7 |
5 | 謝菲爾德大學(xué),Sheffield | 86 | 1 | 418 | 89 | 86.4 |
6 | 倫敦大學(xué)學(xué)院,UCL | 78 | 1.1 | 446 | 94 | 85.1 |
7 | 拉夫堡大學(xué),Loughborough | 88 | 0.9 | 368 | 91 | 85 |
8 | 薩里大學(xué),Surrey | 78 | 1.3 | 398 | 90 | 84.6 |
9 | 格拉斯哥大學(xué),Glasgow | 83 | 1.1 | 447 | 79 | 84.2 |
10 | 約克大學(xué),York | 91 | 0.8 | 397 | 79 | 83.8 |
11 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué),Newcastle | 83 | 0.9 | 346 | 100 | 83.6 |
12 | 布里斯托大學(xué),Bristol | 81 | 0.9 | 465 | 86 | 83.4 |
12 | 巴斯大學(xué),Bath | 82 | 1.1 | 403 | 83 | 83.4 |
14 | 愛(ài)丁堡大學(xué),Edinburgh | 82 | 0.9 | 485 | 74 | 82 |
15 | 薩塞克斯大學(xué),Sussex | 85 | 0.8 | 287 | 100 | 81.9 |
16 | 斯凱萊德大學(xué),Strathclyde | 81 | 0.8 | 455 | 78 | 80.9 |
17 | 埃塞克斯大學(xué),Essex | 84 | 1 | 345 | 74 | 79.5 |
18 | 肯特大學(xué),Kent | 90 | 0.7 | 277 | 81 | 79.1 |
19 | 利茲大學(xué),Leeds | 78 | 1.4 | 323 | 71 | 78.7 |
20 | ?巳卮髮W(xué),Exeter | 81 | 0.8 | 437 | 73 | 78.6 |
21 | 諾丁漢大學(xué),Nottingham | 77 | 0.9 | 377 | 86 | 78.5 |
21 | 班戈大學(xué),Bangor | n/a | 1.3 | 241 | 80 | 78.5 |
23 | 阿斯頓大學(xué),Aston | 90 | 0.6 | 354 | 68 | 78 |
24 | 赫瑞·瓦特大學(xué),Heriot-Watt | 79 | 0.8 | 368 | 80 | 76.9 |
25 | 卡地夫大學(xué),Cardiff | 80 | 0.7 | 405 | 69 | 76.2 |
26 | 貝爾法斯特女王大學(xué),QUB | 72 | 1 | 383 | 79 | 76 |
26 | 伯明翰大學(xué),Birmingham | 81 | 0.8 | 332 | 73 | 76 |
28 | 蘭卡斯特大學(xué),Lancaster | 77 | 0.8 | 379 | 78 | 75.8 |
29 | 利物浦大學(xué),Liverpool | 77 | 0.9 | 350 | 68 | 74 |
30 | 赫爾大學(xué),Hull | 84 | 0.4 | 297 | 75 | 72.7 |
31 | 雷丁大學(xué),Reading | 79 | 0.5 | 318 | 78 | 72.6 |
32 | 哈德斯菲爾德大學(xué),Huddersfield | 81 | 0.5 | 323 | 69 | 71.7 |
33 | 斯旺西大學(xué),Swansea | 76 | 0.5 | 338 | 76 | 71.3 |
34 | 布魯內(nèi)爾大學(xué),Brunel | 84 | 0.6 | 328 | 52 | 70.8 |
35 | 西英格蘭大學(xué),UWE | 74 | 0.8 | 308 | 69 | 70 |
36 | 羅伯特高登大學(xué),Robert Gordon | 80 | 0.3 | 303 | 74 | 69.9 |
37 | 薩爾福大學(xué),Salford | 79 | 1 | 254 | 56 | 69.8 |
38 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院,Queen Mary | 75 | 0.8 | 321 | 60 | 69.7 |
39 | 斯塔福德大學(xué),Staffordshire | 73 | 0.6 | 247 | 84 | 69 |
40 | 城市大學(xué)'>倫敦城市大學(xué),City | 77 | 0.7 | 316 | 57 | 68.7 |
41 | 赫特福德大學(xué),Hertfordshire | 81 | 0.8 | 268 | 48 | 68.2 |
42 | 樸茨茅斯大學(xué),Portsmouth | 81 | 0.4 | 245 | 70 | 68.1 |
43 | 阿伯丁大學(xué),Aberdeen | 70 | 1 | n/a | 62 | 67.6 |
44 | 普利茅斯大學(xué),Plymouth | 75 | 0.3 | 272 | 77 | 67.2 |
45 | 諾森比亞大學(xué),Northumbria | 72 | 0.6 | 271 | 71 | 66.7 |
46 | 格拉摩根大學(xué),Glamorgan | 72 | 0.6 | n/a | 70 | 66.3 |
47 | 倫敦南岸大學(xué),South Bank | 80 | 0.7 | 232 | 48 | 66 |
48 | 考文垂大學(xué),Coventry | 74 | 0.6 | 251 | 66 | 65.9 |
49 | 布拉德福德大學(xué),Bradford | 78 | 0.1 | 247 | 73 | 65 |
50 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué),Sheffield Hallam | 77 | 0.5 | 250 | 57 | 64.7 |
51 | 德比大學(xué),Derby | 79 | n/a | 287 | 61 | 63.8 |
51 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué),LJMU | 67 | 1 | 243 | 57 | 63.8 |
53 | 德蒙福特大學(xué),De Montfort | 73 | 0.5 | 267 | 59 | 63.4 |
54 | 中央蘭開(kāi)夏大學(xué),Central Lancashire | 76 | 0.3 | 281 | 51 | 62.5 |
55 | 格林威治大學(xué),Greenwich | 79 | n/a | 268 | 53 | 61.5 |
56 | 威斯敏斯特大學(xué),Westminster | 76 | 0.2 | 272 | 52 | 60.8 |
57 | 城市大學(xué)'>曼徹斯特城市大學(xué),Manchester Metropolitan | 72 | 0.4 | 243 | 55 | 60.2 |
58 | 南安普頓索倫特大學(xué),Southampton Solent | 75 | n/a | 227 | 63 | 59.9 |
59 | 蒂賽德大學(xué),Teesside | 77 | n/a | 279 | 42 | 58.4 |
60 | 阿爾斯特大學(xué),Ulster | 70 | n/a | 237 | 65 | 57.9 |
61 | 伯明翰城市大學(xué),BCU | 73 | n/a | 248 | 51 | 56.9 |
62 | 波爾頓大學(xué),Bolton | 65 | n/a | 241 | 42 | 50.7 |
【電子與電氣工程專(zhuān)業(yè)的排名】相關(guān)文章:
英國(guó)大學(xué)電子電氣工程專(zhuān)業(yè)排名02-19
電氣工程專(zhuān)業(yè)排名08-16
電氣工程全國(guó)專(zhuān)業(yè)排名08-16