- 相關(guān)推薦
北京一本大學(xué)排名參考
北京一本大學(xué)排名參考1
網(wǎng)絡(luò)綜合-北京一本大學(xué)排名:
北京一本排名
全國排名
校名
學(xué)校參考類型
備注
1
1
北京大學(xué)
綜合類
研究1型
國家優(yōu)先發(fā)展大學(xué)
2
3
清華大學(xué)
文理類
研究1型
國家優(yōu)先發(fā)展大學(xué)
3
19
中國人民大學(xué)
文科類
研究1型
985工程大學(xué)
4
23
北京師范大學(xué)
綜合類
研究1型
985工程大學(xué)
5
26
北京航空航天大學(xué)
工學(xué)類
研究2型
985工程大學(xué)
6
29
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)
理科類
研究1型
985工程大學(xué)
7
31
北京理工大學(xué)
工學(xué)類
研究2型
985工程大學(xué)
8
52
北京科技大學(xué)
工學(xué)類
研教1型
211工程大學(xué)
9
53
北京化工大學(xué)
工學(xué)類
研教1型
211工程大學(xué)
10
56
北京交通大學(xué)
文理類
研教2型
211工程大學(xué)
11
60
首都醫(yī)科大學(xué)
醫(yī)學(xué)類
研教1型
12
69
北京工業(yè)大學(xué)
工學(xué)類
研教1型
211工程大學(xué)
13
75
北京郵電大學(xué)
工學(xué)類
研教2型
211工程大學(xué)
14
81
華北電力大學(xué)
文理類
研教2型
211工程大學(xué)
15
95
首都師范大學(xué)
文理類
研教2型
16
104
中國石油大學(xué)(北京)
工學(xué)類
研教1型
211工程大學(xué)
17
107
中國地質(zhì)大學(xué)(北京)
理科類
研教1型
211工程大學(xué)
18
108
北京林業(yè)大學(xué)
文理類
研教2型
211工程大學(xué)
19
117
中國傳媒大學(xué)
文科類
研教2型
211工程大學(xué)
20
120
中國政法大學(xué)
法學(xué)類
研教2型
211工程大學(xué)
北京一本大學(xué)排名參考2
北京一本大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 |
1 | 清華大學(xué)985211 | 北京 | 本科一批 | 154 |
2 | 北京大學(xué)985211 | 北京 | 本科一批 | 144 |
3 | 中國人民大學(xué)985211 | 北京 | 本科一批 | 138 |
4 | 北京師范大學(xué)985211 | 北京 | 本科一批 | 132 |
5 | 北京航空航天大學(xué)985211 | 北京 | 本科一批 | 130 |
6 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)211 | 北京 | 本科一批 | 129 |
7 | 中央財經(jīng)大學(xué)211 | 北京 | 本科一批 | 126 |
8 | 北京外國語大學(xué)211 | 北京 | 本科一批 | 123 |
9 | 北京理工大學(xué)985211 | 北京 | 本科一批 | 119 |
10 | 中國政法大學(xué)211 | 北京 | 本科一批 | 115 |
11 | 中國傳媒大學(xué)211 | 北京 | 本科一批 | 108 |
12 | 北京科技大學(xué)211 | 北京 | 本科一批 | 105 |
13 | 北京郵電大學(xué)211 | 北京 | 本科一批 | 104 |
14 | 北京交通大學(xué)211 | 北京 | 本科一批 | 102 |
15 | 北京語言大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 102 |
16 | 華北電力大學(xué)(北京)211 | 北京 | 本科一批 | 100 |
17 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)985211 | 北京 | 本科一批 | 98 |
18 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 96 |
19 | 北京林業(yè)大學(xué)211 | 北京 | 本科一批 | 95 |
20 | 中央民族大學(xué)985211 | 北京 | 本科一批 | 95 |
21 | 北京化工大學(xué)211 | 北京 | 本科一批 | 88 |
22 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)211 | 北京 | 本科一批 | 85 |
23 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)211 | 北京 | 本科一批 | 83 |
24 | 中國石油大學(xué)(北京)211 | 北京 | 本科一批 | 81 |
25 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 72 |
26 | 北京工業(yè)大學(xué)211 | 北京 | 本科一批 | 67 |
27 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京)211 | 北京 | 本科一批 | 59 |
28 | 首都師范大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 52 |
29 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院(清華大學(xué)醫(yī)學(xué)部)985211 | 北京 | 本科一批 | 45 |
30 | 北京第二外國語學(xué)院 | 北京 | 本科一批 | 42 |
31 | 北京建筑大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 40 |
32 | 北京工商大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 36 |
33 | 北京信息科技大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 18 |
34 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 14 |
【北京一本大學(xué)排名參考】相關(guān)文章:
關(guān)于北京航空航天大學(xué)排名參考07-11
寧夏大學(xué)排名參考07-24
上海大學(xué)排名參考09-25
上海一本大學(xué)排名02-17
北京市大學(xué)排名02-23
山東一本大學(xué)排名04-02
德國大學(xué)排名信息參考01-05
鄭州二本大學(xué)排名參考01-29