寧夏高考的錄取分?jǐn)?shù)線參考
文科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 500 | 496 | 501 | 532 | 548 | 516 | 512 |
二本 | 463 | 464 | 467 | 488 | 503 | 471 | 461 |
三本 | 320 | 385 | 400 | - | - | - | - |
專科 | 220 | 240 | 260 | - | - | - | - |
理科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 486 | 474 | 468 | 498 | 531 | 514 | 504 |
二本 | 444 | 436 | 428 | 457 | 493 | 469 | 453 |
三本 | 345 | 340 | 340 | - | - | - | - |
專科 | 200 | 240 | 260 | - | - | - | - |
【寧夏高考的錄取分?jǐn)?shù)線參考】相關(guān)文章:
寧夏高考分?jǐn)?shù)線參考05-20
關(guān)于寧夏高考分?jǐn)?shù)線參考06-11
寧夏醫(yī)學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線05-29
福建高考錄取分?jǐn)?shù)線參考06-10
云南高考錄取分?jǐn)?shù)線參考05-29